Based on 76 AI analyses of real listings
Average asking price: $7,231 · AI fair value: $7,487
11% of Honda Civic listings analyzed were good deals. 26% were risky and 61% were overpriced.
| Year | Analyses | Avg Asking | AI Fair Value | Verdict Split |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | $700 | $25,000 | 0% good / 0% risky / 100% over |
| 2025 | 1 | $32,995 | $29,500 | 0% good / 0% risky / 100% over |
| 2024 | 1 | $23,818 | $21,500 | 0% good / 0% risky / 100% over |
| 2023 | 2 | $22,250 | $20,000 | 0% good / 50% risky / 50% over |
| 2022 | 1 | $14,699 | $20,500 | 100% good / 0% risky / 0% over |
| 2021 | 3 | $12,895 | $18,833 | 0% good / 67% risky / 33% over |
| 2020 | 5 | $17,480 | $16,900 | 20% good / 0% risky / 60% over |
| 2019 | 1 | $12,500 | $10,000 | 0% good / 0% risky / 100% over |
| 2018 | 1 | $6,000 | $5,500 | 0% good / 0% risky / 100% over |
| 2017 | 1 | $11,000 | $14,500 | 100% good / 0% risky / 0% over |
| 2016 | 1 | $14,000 | $10,500 | 0% good / 0% risky / 100% over |
| 2015 | 2 | $8,000 | $9,500 | 50% good / 50% risky / 0% over |
| 2014 | 4 | $6,600 | $9,333 | 25% good / 50% risky / 25% over |
| 2013 | 2 | $9,250 | $7,750 | 0% good / 50% risky / 50% over |
| 2012 | 4 | $6,231 | $6,375 | 25% good / 25% risky / 50% over |
| 2011 | 4 | $4,161 | $4,138 | 0% good / 25% risky / 75% over |
| 2010 | 3 | $4,800 | $4,150 | 0% good / 0% risky / 100% over |
| 2009 | 2 | $4,500 | $6,000 | 50% good / 0% risky / 50% over |
| 2008 | 5 | $6,480 | $5,660 | 0% good / 40% risky / 60% over |
| 2007 | 3 | $1,300 | $3,900 | 0% good / 33% risky / 67% over |
| 2006 | 2 | $4,498 | $3,300 | 0% good / 0% risky / 100% over |
| 2005 | 9 | $3,311 | $2,508 | 0% good / 33% risky / 67% over |
| 2004 | 5 | $3,200 | $4,400 | 20% good / 60% risky / 20% over |
| 2003 | 1 | $6,400 | $4,200 | 0% good / 0% risky / 100% over |
| 2002 | 1 | — | — | 0% good / 0% risky / 100% over |
| 2001 | 3 | $2,900 | $2,300 | 0% good / 67% risky / 33% over |
| 2000 | 5 | $5,100 | $3,580 | 0% good / 20% risky / 80% over |
| 1999 | 4 | $3,600 | $2,475 | 0% good / 25% risky / 75% over |
| 1998 | 2 | $3,000 | $1,975 | 0% good / 0% risky / 50% over |
| 1997 | 1 | $2,200 | $1,500 | 0% good / 0% risky / 100% over |
| 1996 | 1 | $2,500 | $2,000 | 0% good / 0% risky / 100% over |
| 1994 | 1 | $5,000 | $3,500 | 0% good / 0% risky / 100% over |
Proceed with caution. 61% of listings were flagged as overpriced. Negotiate firmly or wait for better pricing.
Based on AI analysis of real listings, the fair market value is around $7,487, while sellers are asking an average of $7,231. Use Autocheckly to get an instant AI valuation for any specific listing.
AI analysis flagged these as the most common issues: A/C Compressor Failure, Starter Motor Failure, Wheel Bearings. Always get a pre-purchase inspection.
Based on 76 AI-powered analyses, 61% of Honda Civic listings were overpriced, 26% were risky, and 11% were genuine good deals.